PDF版タイムテーブルです.ご活用ください.
目次(Room別)
目次(オーガナイズドポスターセッション(OPS)別)
- OPS1:真の河川の理解・堰【Room2-第1部】
- OPS2:河川のDXの進展【Room3-第1部】
- OPS3:河道の予防保全を現実にするローコストな河川維持管理技術【Room5-第1部】
- OPS4:長時間アンサンブル予測がもたらすダム操作の変革【Room4-第2部】
- OPS5:堤防(浸透)【Room7-第2部】
- OPS6:河川の機能を維持するための視点と河道管理【Room5-第3部】
- OPS7:樹林化メカニズムと対策の方向性【Room6-第3部】
- OPS8:堤防(侵食)【Room7-第3部】
- OPS9:橋脚の被災対策における技術的課題【Room4-第4部】
- OPS10:堤防(越水)【Room7-第4部】
開会式
6/22 9:00~9:30 開会式
開会の挨拶
オーガナイズドセッション(OS)
6/22 9:30~12:00 OS1
流域治水が駆動する技術・研究の発展と社会実装の加速
~歴史的な洪水となった令和2年7月球磨川水害からまなぶ~
6/22 13:00~15:00 OS2
流域治水が駆動する技術・研究の発展と社会実装の加速
~流域治水の実践と求められる技術:持続可能な社会の発展に河川技術はどう貢献するか?~
6/22 15:20~17:20 OS3
河道管理、計画、設計における数値計算の課題と方向性
Room1
第1部 8:40~10:20
流域治水(1)
No. | 発表者 | 表題 |
---|---|---|
R1-01 | 島谷幸宏 | 球磨川流域を対象とした緑の流域治水の概念化とそれに基づく実践 |
R1-02 | 新垣俊介 | 球磨盆地における迫耕作放棄田を活用した流出抑制と湿性生物生育場保全に関する基礎研究 |
R1-03 | 福岡龍 | 豪雨時における人吉市内の内水氾濫機構の分析と被害軽減に向けた検討 |
R1-04 | 徳永至 | R2年7月豪雨時の川辺川における水害防備林の氾濫流減勢の評価と配置に関する検討 |
第2部 10:40~12:20
流域治水(2)
No. | 発表者 | 表題 |
---|---|---|
R1-05 | 福岡捷二 | 超過洪水時の三次元エネルギー分布に基づく河道・堤防の一体設計の考え方 |
R1-06 | 清水義彦 | 河道・氾濫原一体型の流木挙動シミュレーションの構築 |
R1-07 | 馬場大輝 | 令和 4 年 8 月豪雨時の高時川霞堤の機能評価と保全方策の検討 |
R1-08 | 佐伯絵美 | 流域治水時代における国土保全への一考察 ~霞堤附帯遊水地の減災・生態的機能に着目して~ |
第3部 13:20~15:20
流域治水(3)
No. | 発表者 | 表題 |
---|---|---|
R1-09 | 井上清敬 | 流域における減災対策の現場適用に向けた水害ハザード特性の評価手法の試案 |
R1-10 | 國崎皓 | 大規模水害時における洪水到達時間によるゾーニングを導入した新たな避難方策の提案 |
R1-11 | 萱場祐一 | 中小河川における河道側方部の貯留空間によるピーク流量逓減効果 -多自然川づくりの流域治水への実装に向けての一考察 |
R1-12 | 石川忠晴 | 本川の超過洪水に伴う支川背水の影響に関する調査 ~高梁川支川新本川を対象として~ |
第4部 15:40~17:20
流域治水(4)
No. | 発表者 | 表題 |
---|---|---|
R1-13 | 宇根拓孝 | 令和2年7月球磨川水害において中洲が洪水流に与える影響と治水対策 |
R1-14 | 柏田仁 | 河川流・氾濫流一体解析による令和2年球磨川水害における建物流失率の検討 |
R1-15 | 平末彬 | 江の川特定都市河川の指定と流域水害対策計画策定に向けた検討 |
R1-16 | 伊藤英恵 | 多段階リスク明示型浸水想定区域図を応用した危険箇所の抽出とまちづくりへの展開 |
Room2
第1部 8:40~10:20
OPS1:真の河川の理解・堰
オーガナイザー:松木洋忠,諏訪義雄
No. | 発表者 | 表題 |
---|---|---|
オーガナイザー | 趣旨説明 | |
R2-01 | 松木洋忠 | 羽村堰の基本構造と管理体制の変遷(江戸時代) |
R2-02 | 諏訪義雄 | 堰・頭首工の技術発展経緯考察と今後の技術開発課題整理 |
パネリスト: 松木洋忠,諏訪義雄,太田一行 | 総合討議 取水口堆砂軽減のための排砂促進手法-三次元河床変動解析による合理的設計- を含めて討議 |
第2部 10:40~12:20
数値計算の課題・方向性等
No. | 発表者 | 表題 |
---|---|---|
R2-03 | 二瓶泰雄 | 国内外の河川流・氾濫流解析モデルのレビュー ~3次元モデルに着目して~ |
R2-04 | 諏訪義雄 | 実例から見た河口砂州・砂礫浜の復元に寄与する漂砂供給源についての考察 |
R2-05 | 萩原照通 | 植生および堆積土砂が袋型根固め材の安定性に及ぼす影響 |
R2-06 | 田端幸輔 | 堰が連続する区間における土砂堆積と河床材料の分級に関する実験と解析 |
R2-07 | 奥村裕史 | 発電ダムにおける持続可能な土砂管理手法の選択と運用高度化の課題 |
第3部 13:20~15:20
予測・減災(1)
No. | 発表者 | 表題 |
---|---|---|
R2-08 | 大野剛 | 気象分布画像を用いた融雪期における河川水位の予測手法 |
R2-09 | 中澤麗稀 | 流域内河川濁質流出のモデル化と粒子フィルタによる濁度予測 |
R2-10 | 飯村浩太郎 | 河川工事のための出水予測における降水予報の誤差分析 |
R2-11 | 大橋史帆里 | 確率雨量によるレーダ雨量の河川計画への適用可能性評価 |
第4部 15:40~17:20
予測・減災(2)
No. | 発表者 | 表題 |
---|---|---|
R2-12 | 竹下幸美 | 信濃川下流域における本川支川並びに前線性降雨を対象とし住民自らの判断による避難を支援するためのマイ・タイムラインについて |
R2-13 | 金井純子 | 令和4年台風第15号による静岡市清水区の高齢者施設における浸水被害と夜間の緊急参集の課題 |
R2-14 | 加藤翔吾 | 流木捕捉池内の流況制御を考慮した流木捕捉施設配置の設計 |
R2-15 | 小谷隼人 | 山地斜面における岩盤内地下水位の年変動と強雨時の表層地下水位との連動特性 |
Room3
第1部 8:40~10:20
OPS2:河川のDXの進展
オーガナイザー:椿涼太
No. | 発表者 | 表題 |
---|---|---|
オーガナイザー | 趣旨説明 | |
R3-01 | 林田寿文 | 河川CIMに貢献する3次元の多自然川づくり支援ツールの開発と普及 |
R3-02 | 池上龍 | ゲームエンジン等を活用した川づくりとICT施工を見据えた河道設計の試行 |
R3-03 | 山本亮介 | 3DスキャナやUAV-SfMで取得した3次元形状データ解析による河床表層材料の粒度分布調査 |
R3-04 | 大中臨 | 水上・空中両用ドローンを用いた河川水面下の粒度分布推定手法の開発 |
総合討議 |
第2部 10:40~12:20
DX(洪水観測)
No. | 発表者 | 表題 |
---|---|---|
R3-05 | 大原由暉 | 地上マイクロ波レーダーのエコーデータ処理による洪水流量の推定 |
R3-06 | 佐々木章允 | 常呂川における流量観測高度化の取り組みと流量算出精度向上の検討 |
R3-07 | 南良忠 | 携帯情報端末の加速度センサーを活用した画像解析による流速計測機器の開発 |
R3-08 | 甲斐達也 | トレイルカメラを用いた晶氷流下の検知とアラート配信システムの開発 |
第3部 13:20~15:20
DX(三次元データ)等
No. | 発表者 | 表題 |
---|---|---|
R3-09 | 中田一騎 | 礫床河川の土砂動態把握のための圧力計を用いた土砂堆積高計測装置の開発 |
R3-10 | 江口翔紀 | 8バンドマルチスペクトル光学衛星画像を用いた河道内土地被覆分類法の検討 |
R3-11 | 宮脇成生 | 高解像度人工衛星画像及びLPデータを用いた河川域植生図作成手法の開発 |
R3-12 | 南まさし | 水理解析のための UAV 写真測量におけるDSM データ補正手法の提案と検証 |
R3-13 | 手塚透吾 | 航空レーザ計測データによる河道内に繁茂する竹林の体積推定法の検討 |
第4部 15:40~17:20
DX(深層学習)
No. | 発表者 | 表題 |
---|---|---|
R3-14 | 善光寺慎悟 | CNNによる流出解析における降雨の時空間分布の影響検討 |
R3-15 | 木村延明 | 転移学習を用いた洪水イベントAI事前学習モデルの構築 |
R3-16 | 岡峰奈津美 | リアルタイム洪水予測モデルにおける複数の目的関数を用いた最適化手法および自動追加学習手法の考案 |
R3-17 | 福丸大智 | 深層学習を用いたリアルタイム河川水位予測 システムの開発と山口県全域への適用 |
Room4
第1部 8:40~10:20
ダム管理
No. | 発表者 | 表題 |
---|---|---|
R4-01 | 木谷和大 | 長時間アンサンブル降雨予測による事前放流の早期開始判断と回復可能性の検証 |
R4-02 | 西琴江 | 長時間アンサンブル降雨予測を用いた多目的ダムの後期放流操作に関する研究 |
R4-03 | 髙田翔也 | ダム洪水吐きの持続的機能発揮に向けた貯水池堆砂・流木・沈木管理 |
R4-04 | 田村和則 | ダム群連携最適操作シミュレータの開発 |
第2部 10:40~12:20
OPS4:長時間アンサンブル予測がもたらすダム操作の変革
オーガナイザー:角哲也,猪股広典
No. | 発表者 | 表題 |
---|---|---|
オーガナイザー | 趣旨説明 | |
R4-05 | 道広有理 | 長時間アンサンブル降雨予測を活用した多目的ダムの高度運用に関する検討 |
R4-06 | 松原隆之 | 長時間アンサンブル降雨予測情報を適用した 天竜川 水系 水力発電ダム群の運用高度化 |
R4-07 | 森遼太郎 | 長時間アンサンブル降雨予測を用いた耳川水系ダム通砂運用下の治水・水力発電運用高度化 |
国土交通省 水管理・国土保全局 河川環境課流水管理室長 大野良徳 | 総合討議話題提供 ダム運用高度化に向けた国土交通省の取組 | |
総合討議 |
第3部 13:20~15:20
真の河川の理解
No. | 発表者 | 表題 |
---|---|---|
R4-08 | 尾崎光政 | 利用可能性の高い水辺拠点の評価指標の提案 |
R4-09 | 佐々木真 | 細粒土砂捕捉に配慮した河道内沈砂地の設置の効用と地域に果たした役割 |
R4-10 | 田代喬 | 河川と接続した半閉鎖性水域の堆積物からみた氾濫原環境の分析: 揖斐川水系津屋川における現地観測の結果から |
R4-11 | 福留康智 | 九州北部豪雨対応で行った沖積砂礫河川の川づくりとその検証 |
第4部 15:40~17:20
OPS9:橋脚の被災対策における技術的課題
オーガナイザー:武内慶了
No. | 発表者 | 表題 |
---|---|---|
オーガナイザー | 趣旨説明 | |
R4-12 | 猪股広典 | 洪水時に橋脚洗掘被害を受けた近年の被災事例に関する調査報告 |
R4-13 | 長田健吾 | 横断遮蔽物による河床洗掘現象を表現できる実用的数値解析手法の提案 |
R4-14 | 大本照憲 | 導流工を適用した橋脚の局所洗掘の対策工に関する実験的検討 |
木曽川上流河川事務所 事務所長 板垣修 | 話題提供 | |
国立研究開発法人土木研究所 CAESAR主任研究員 藤田智弘 | 話題提供 |
Room5
第1部 8:40~10:20
OPS3:河道の予防保全を現実にするローコストな河川維持管理技術
オーガナイザー:清水義彦,瀬﨑智之
No. | 発表者 | 表題 |
---|---|---|
オーガナイザー | 趣旨説明 | |
R5-01 | 清家拓哉 | 侵食抵抗の小さい岩盤の露出した河川に効果的な河床低下対策工の検討 |
R5-02 | 佐藤誠 | 自動更新機能を有するリアルタイム河床変動計算と危険箇所のアラート通知システムの開発 |
R5-03 | 武川晋也 | 総合土砂管理の推進に向けた河道領域の土砂に関する課題抽出手法の提案 ~二極化進行の可能性のある河川を対象として~ |
総合討議 |
第2部 10:40~12:20
土砂管理・河道管理
No. | 発表者 | 表題 |
---|---|---|
R5-04 | 森本有祐 | 洪水時における網状砂州の移動による水衝部の変化とそれに伴う水面模様の変化 |
R5-05 | 原田大輔 | 降雨-土砂・流木流出モデルに基づくハザード予測に関する研究 |
R5-06 | 後藤岳久 | 蛇行する低水路を有する複断面河道における洪水流の流下機構と河道内被災の分析と対策 ―令和2年7月球磨川洪水を例として― |
R5-07 | 梶川勇樹 | 地形解像度と流況モデルの違いが河川合流部の流れおよび河床変動解析に及ぼす影響 |
第3部 13:20~15:20
OPS6:河川の機能を維持するための視点と河道管理
オーガナイザー:溝口敦子
No. | 発表者 | 表題 |
---|---|---|
オーガナイザー | 趣旨説明 | |
R5-08 | 武内慶了 | 急勾配河道区間に大量の細粒土砂が供給された場合の堆積・延伸過程 |
R5-09 | 桒原一峻 | Xバンドレーダによる天竜川河口域の河道砂州掘削後の地形変化の追跡 |
R5-10 | 水口大輔 | 河道管理における流下能力維持のための新たな技術マネジメント手法の提案 |
R5-11 | 後藤勝洋 | 大規模洪水による高水敷化した砂州河岸の洗掘に伴う船底形断面形の形成 |
R5-12 | 太田一行 | 取水口堆砂軽減のための排砂促進手法-三次元河床変動解析による合理的設計- |
総合討議 |
第4部 15:40~17:20 発表なし
Room6
第1部 8:40~10:20
河川環境・河川生態(1)
No. | 発表者 | 表題 |
---|---|---|
R6-01 | 菅野一輝 | 汽水域の魚類群集把握に向けた環境DNAの最適な採水手法の検討 |
R6-02 | 宮平秀明 | 環境DNAを用いた江の川水系におけるオオカナダモの季節的繁茂特性の把握 |
R6-03 | 滝山路人 | 環境DNA定量メタバーコーディング法を用いた河川魚類の好適水温帯の推定 |
R6-04 | 宮園誠二 | 魚類の環境DNAを用いた江の川土師ダム下流の河川環境健全度評価 |
第2部 10:40~12:20
河川環境・河川生態(2)
No. | 発表者 | 表題 |
---|---|---|
R6-05 | 溝口裕太 | 河川流域の水温変動特性を説明する重要な特徴量の検出とその解釈 -中国地方の小瀬川・佐波川・高津川における夏季と冬季の観測水温を対象に- |
R6-06 | 髙田浩志 | Keystone設置による渓流再生手法の有効性―山附川改修後10年の変化 |
R6-07 | 谷口裕美 | 底生動物群集の多様性回復技術としての人工基質条件 |
R6-08 | 小野田幸生 | 表層及びその下層の河床材料の粒径に着目したアユの産卵場の評価 |
第3部 13:20~15:20
OPS7:樹林化メカニズムと対策の方向性
オーガナイザー:田端幸輔
No. | 発表者 | 表題 |
---|---|---|
オーガナイザー | 趣旨説明 | |
R6-09 | 大石哲也 | 展葉直後の伐採および複数回の刈取りによるヤナギ類の再繁茂抑制効果の検討 |
R6-10 | 油川曜佑 | 洪水時における砂州の挙動が砂州上に繁茂する樹木群流失に与える影響 |
R6-11 | 小田洋平 | 河道内の樹林化予測モデルの開発と予防保全の考え方にもとづく樹木管理への活用方策の検討~庄内川を事例として~ |
R6-12 | 天羽淳 | 札内川における礫河原再生技術とその取組 |
総合討議 |
第4部 15:40~17:20
その他(気候変動)等
No. | 発表者 | 表題 |
---|---|---|
R6-13 | 西村宗倫 | 気候変動による非超過確率1/10の少雨年の発生頻度の変化の計算 |
R6-14 | 吉川泰弘 | 氷径分布と空隙率がアイスジャムによる水深上昇に与える影響 |
R6-15 | 大森大喜 | 温暖化を踏まえた新たな流域平均雨量の提案と洪水ピーク流量の関係性に関する考察 |
R6-16 | 國谷岳 | オープンデータを利用した河川ドローンウェイデータの試作 |
Room7
第1部 8:40~10:20 発表なし
第2部 10:40~12:20
OPS5:堤防(浸透)
オーガナイザー:新清晃
7/18 総括資料をアップロードしました.
No. | 発表者 | 表題 |
---|---|---|
オーガナイザー | 趣旨説明 | |
R7-01 | 白石芳樹 | 川内川流域の地形・地質を踏まえた基盤浸透による堤防破壊危険性の評価 |
R7-02 | 澤村直毅 | 漏水流量と地盤損傷の関係性に着目した河川堤防のパイピング破壊に対する矢板の効果 |
R7-03 | 井澤良太 | パイピング模型実験におけるパイプ部の進展に伴う形状変化の精密測定 |
R7-04 | 山本嘉昭 | 堤防法面の芝の維持に向けた基盤土からの発芽抑制手法の提案 |
総合討議 |
第3部 13:20~15:20
OPS8:堤防(越水)
オーガナイザー:諏訪義雄
7/18 総括資料をアップロードしました.
No. | 発表者 | 表題 |
---|---|---|
オーガナイザー | 趣旨説明 | |
R7-05 | 西嶋貴彦 | 吸出し防止材で覆われた堤防裏法面に越水時に作用する流速に関する検討 |
R7-06 | 前田俊一 | 堤防裏法面等を被覆する水防工法のシート敷設方法及び堤防侵食抑制効果に関する実験的研究 |
R7-07 | 島田友典 | 堤防断面形状および堤体材料が破堤拡幅進行過程に与える影響 |
R7-08 | 八木裕人 | 竹が繁茂する堤防における竹の根の実態について |
総合討議 |
第4部 15:40~17:20
OPS10:堤防(侵食)
オーガナイザー:諏訪義雄
7/18 総括資料をアップロードしました.
No. | 発表者 | 表題 |
---|---|---|
オーガナイザー | 趣旨説明 | |
R7-09 | 小池進太郎 | 大規模出水時の堤防等の破損と事前の変状状況の関連性評価のための堤防点検記録分析 |
R7-10 | 坂野アイカ | Fault Tree 図と流況計算を活用した複断面河道における侵食・洗掘による破堤危険性評価の提案 |
R7-11 | 清原正道 | 九州三次元河川管内図の仮想空間で実施した堤防等河川管理施設の点検・評価の試行報告 |
総合討議 |
その他(発表なし,論文の説明資料のみ)
著者:諏訪義雄
論文タイトル:河川技術論文集第28巻の編集総括と好循環形成に向けた改善方向考察